Activity C
Numer próby | 25 | ||||||
Wynik | 0 | ||||||
Status | Zaniechany | ||||||
Czas trwania | 21 dni 23 godzin | ||||||
Czas | wto, 10 gru 2024, 13:57 | ||||||
Informacja o poszczególnych pytaniach i odpowiedziach nie była znaleziona. |
Numer próby | 25 | ||||||
Wynik | 0 | ||||||
Status | Zaniechany | ||||||
Czas trwania | 21 dni 23 godzin | ||||||
Czas | wto, 10 gru 2024, 13:57 | ||||||
Informacja o poszczególnych pytaniach i odpowiedziach nie była znaleziona. |