Activity C
Numer próby | 1 | ||||||
Wynik | 0 | ||||||
Status | Zaniechany | ||||||
Czas trwania | 62 dni 2 godzin | ||||||
Czas | nie, 14 kwi 2024, 10:20 | ||||||
Informacja o poszczególnych pytaniach i odpowiedziach nie była znaleziona. |
Numer próby | 1 | ||||||
Wynik | 0 | ||||||
Status | Zaniechany | ||||||
Czas trwania | 62 dni 2 godzin | ||||||
Czas | nie, 14 kwi 2024, 10:20 | ||||||
Informacja o poszczególnych pytaniach i odpowiedziach nie była znaleziona. |