Activity C
Numer próby | 7 | ||||||
Wynik | 0 | ||||||
Status | Zaniechany | ||||||
Czas trwania | 1 dzień 7 godzin | ||||||
Czas | pon, 3 cze 2024, 20:28 | ||||||
Informacja o poszczególnych pytaniach i odpowiedziach nie była znaleziona. |
Numer próby | 7 | ||||||
Wynik | 0 | ||||||
Status | Zaniechany | ||||||
Czas trwania | 1 dzień 7 godzin | ||||||
Czas | pon, 3 cze 2024, 20:28 | ||||||
Informacja o poszczególnych pytaniach i odpowiedziach nie była znaleziona. |