Activity C
Numer próby | 8 | ||||||
Wynik | 0 | ||||||
Status | Zaniechany | ||||||
Czas trwania | 5 min. 33 sek. | ||||||
Czas | pon, 3 cze 2024, 20:34 | ||||||
Informacja o poszczególnych pytaniach i odpowiedziach nie była znaleziona. |
Numer próby | 8 | ||||||
Wynik | 0 | ||||||
Status | Zaniechany | ||||||
Czas trwania | 5 min. 33 sek. | ||||||
Czas | pon, 3 cze 2024, 20:34 | ||||||
Informacja o poszczególnych pytaniach i odpowiedziach nie była znaleziona. |