Activity C
Numer próby | 19 | ||||||
Wynik | 0 | ||||||
Status | Zaniechany | ||||||
Czas trwania | 1 min 19 sek. | ||||||
Czas | nie, 15 wrz 2024, 00:41 | ||||||
Informacja o poszczególnych pytaniach i odpowiedziach nie była znaleziona. |
Numer próby | 19 | ||||||
Wynik | 0 | ||||||
Status | Zaniechany | ||||||
Czas trwania | 1 min 19 sek. | ||||||
Czas | nie, 15 wrz 2024, 00:41 | ||||||
Informacja o poszczególnych pytaniach i odpowiedziach nie była znaleziona. |